了解醫院最新資訊

2010年11月25日床位數
| 病區 | 床位數 |
| 一病區 | 呼吸科 21張 消化科19張 空余10 |
| 二病區 | 腎內科44張 空余5 |
| 三病區 | 腫瘤科48張 空余0 |
| 四病區 | 心腦血管科59張 空余5 |
| 五病區 | 骨傷科50張 空余0 |
| 六病區 | 婦科14張 中外14張 西外12張 肛腸5張 空余0 |
| 七病區 | 肝病科63張 空余5 |
| 八病區 | 康復1區 48張 空余0 |
| 九病區 | 康復2區 48張 空余2 |
| 十、十一病區 | 康復3區 63張 空余4 |
| 十二病區 | 婦科 46張 空余1 |
| ICU | ICU 6張 空余4 |
| 合計 | 560張 |



