
醫院動態
了解醫院最新資訊

溫州市中醫院2025年醫療設備采購計劃
作者:sbk
來源:
發布時間:2025/4/1 9:56:11
溫州市中醫院2025年醫療設備采購計劃
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 2025年項目資金預算 | 資金來源及金額-自籌 | 資金來源及金額-財政 | 進口或國產 | 所屬科室 |
1 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 國產 | 特檢科 | |
2 | 肺功能測試系統 | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 | 進口 | 內鏡中心 | |
3 | 超聲診斷設備 | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 | 國產 | 消化內科臨床 | |
4 | 腋臭治療系統 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 國產 | 門診皮膚科 | |
5 | 眼科超聲乳化治療儀 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 進口 | 門診眼科 | |
6 | 電超聲治療儀 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 國產 | 婦科臨床 | |
7 | 認知功能評估與訓練軟件 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 國產 | 康復治療部 | |
8 | 全自動毛細管電泳儀(科研實驗中心專用設備) | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 國產 | 檢驗科 | |
9 | 麻醉機 | 3 | 9.9 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 國產 | 麻醉科 | |
10 | 教學模型 | 1 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 國產 | 臨床技能培訓中心 | |
11 | 凝血酶生成試驗檢測系統(科研實驗中心專用設備) | 1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 進口 | 檢驗科 | |
12 | 內窺鏡攝像系統 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 國產 | 耳鼻咽喉科臨床 | |
13 | 經顱直流電刺激儀 | 1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 國產 | 康復治療部 | |
14 | 超低溫冰箱 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 國產 | 檢驗科 | |
15 | 牙科綜合治療椅 | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 | 國產 | 門診口腔科 | |
16 | 動態心電記錄盒 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 國產 | 心電圖室 | |
17 | 動態血壓監測儀 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 國產 | 心電圖室 | |
18 | 醫用冷藏箱 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 國產 | 藥劑科 | |
19 | 生物信息反饋灸療儀(大力神雀啄灸) | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 國產 | 婦科臨床 | |
20 | 內鏡清洗工作站 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 國產 | 內鏡中心 | |
21 | 子午流注低頻治療儀 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 國產 | 婦科臨床 | |
22 | 高頻電外科系統(電刀) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 國產 | 手術室護理 | |
23 | 溫熱治療儀 | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 進口 | 康復治療部 | |
24 | 深度學習服務器(科研實驗中心專用設備) | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 國產 | 檢驗科 | |
25 | 超聲治療儀治療頭 | 4 | 1.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 國產 | 門診皮膚科 | |
26 | 激光和脈沖光工作站手持器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 進口 | 門診皮膚科 | |
27 | 紅外光疚療儀 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 國產 | 婦科臨床 | |
28 | 體式顯微鏡(科研實驗中心專用設備) | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 進口 | 檢驗科 | |
29 | 下肢主被動訓練器 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 國產 | 康復治療部 | |
30 | 便攜式鼾癥睡眠檢測儀 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 國產 | 耳鼻咽喉科臨床 | |
31 | 電動起立床 | 2 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 國產 | 康復治療部 | |
32 | 醫用全自動電子血壓計 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 國產 | 腎病科臨床 | |
33 | 探頭 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 國產 | 婦科5(產科)/婦科6臨床 | |
34 | 醫用全自動電子血壓計 | 1 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 國產 | 門診部 | |
35 | 數字式十二道心電圖機 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 國產 | 急診科臨床 | |
36 | 口腔可移動x射線機及配套傳感器 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 國產 | 門診口腔科 | |
37 | 多功能理療床 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 國產 | 康復治療部 | |
38 | 科研實驗中心設備 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 科教科 | ||
39 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 國產 | 科教科 | |
40 | 冰箱冷鏈監測系統 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 國產 | 科教科 | |
41 | 組織切片機 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 國產 | 科教科 | |
42 | 超聲波細胞破碎儀 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 國產 | 科教科 | |
43 | WB電泳系列相關設備 | 2 | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 進口 | 科教科 | |
44 | 細胞計數儀 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 進口 | 科教科 | |
45 | 水浴箱 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 國產 | 科教科 | |
46 | 脫色搖床(翹板式)單層 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 國產 | 科教科 | |
47 | 烘箱(150L) | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 國產 | 科教科 | |
48 | 低速離心機(水平轉子) | 2 | 0.95 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 國產 | 科教科 | |
49 | 0.1-2.5ul單道移液器 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 進口 | 科教科 | |
50 | 1-10ul單道移液器 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 進口 | 科教科 | |
51 | 10-100ul單道移液器 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 進口 | 科教科 | |
52 | 20-200ul單道移液器 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 進口 | 科教科 | |
53 | 100-1000ul單道移液器 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 進口 | 科教科 | |
54 | 超低溫冰箱 | 3 | 8 | 24 | 24 | 24 | 國產 | 科教科 | |
55 | 心臟血流動力監測儀 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 國產 | 心血管科 | |
56 | 蛋白印跡快速濕轉儀 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 國產 | 科教科 | |
57 | 電動多功能治療床 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 國產 | 江濱院區門診部 | |
58 | 超聲波治療儀 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 國產 | 江濱院區門診部 | |
59 | 中頻電療儀 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 國產 | 江濱院區門診部 | |
60 | PT凳 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 國產 | 江濱院區門診部 | |
合計 | 930.8 | 833.2 | 97.6 |
熱點新聞
版權所有:溫州市中醫院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標2011022800010號 浙ICP備15041147號-1 浙ICP備15041147號-2
技術支持:聯科科技