了解醫院最新資訊

一、項目名稱:2025溫州市中醫院第二批醫療設備比選
二、比選結果信息:
序號  | 項目名稱(設備名稱)  | 數量  | 預算單價(萬元)  | 預算總價(萬元)  | 使用科室  | 推薦候選供應商  | 候選產品品牌規格  | 
1  | 四診儀  | 1  | 20  | 20  | 治未病中心  | 溫州旭霞醫療科技有限公司  | 道生DS01-B  | 
2  | 五臟相音儀  | 1  | 20  | 20  | 治未病中心  | 溫州澤澤醫療科技有限公司  | 海恩達JKWZ-A  | 
3  | 激光(微波)治療儀器  | 2  | 10  | 20  | 治未病中心  | 不符合用戶要求  | |
4  | 腦病康復治療儀  | 5  | 1  | 5  | 治未病中心  | 溫州澤澤醫療科技有限公司  | 翔宇HXY-C4  | 
5  | 吞咽治療儀  | 2  | 5  | 10  | 治未病中心  | 第一候選人:溫州誠智醫療器械有限公司  | 第一候選:龍之杰LGT2350A;  | 
6  | 沖擊波治療儀  | 2  | 15  | 30  | 治未病中心  | 不符合用戶要求  | |
7  | 五官科操作臺  | 1  | 4.5  | 4.5  | 治未病中心  | 杭州執達信醫療科技有限公司  | 佳聯達JLD-G60  | 
8  | 電耳鏡  | 1  | 1  | 1  | 治未病中心  | 杭州因印貿易有限公司  | 美國偉倫71066-C+23820  | 
9  | 電動婦檢床  | 1  | 2  | 2  | 治未病中心  | 杭州同前貿易有限公司  | 鑫江XJ-20106  | 
10  | 心電圖采集盒  | 1  | 2  | 2  | 治未病中心  | 溫州旭霞醫療科技有限公司  | 理邦SE-1515  | 
11  | 便攜式心電圖機  | 1  | 2  | 2  | 治未病中心  | 溫州旭霞醫療科技有限公司  | 理邦SE-1201  | 
12  | 電子血壓計(同門診,含接口費)  | 1  | 1  | 1  | 治未病中心  | 不符合用戶要求  | |
13  | 超聲波電子體重秤(含接口費)  | 1  | 1  | 1  | 治未病中心  | 不符合用戶要求  | |
14  | 體檢自助機  | 2  | 5  | 10  | 治未病中心  | 浙江禾連健康管理有限公司  | 森昂辰星  | 
15  | 心電圖  | 1  | 10  | 10  | 特檢科  | 上海寧東醫療器械有限公司  | 理邦SE-18  | 
16  | 心臟血流動力監測儀  | 1  | 7.3  | 7.3  | 心血管科  | 溫州欣燎醫療器械有限公司  | 寶利好(CHM P1905)  | 
17  | 牙片機  | 1  | 10  | 10  | 門診口腔科  | 溫州潤萊貿易有限公司  | 普蘭梅卡Planmeca ProX  | 
18  | 倒置熒光顯微鏡  | 1  | 19  | 19  | 科教科  | 杭州裕雅生物科技有限公司  | 儀景通CKX53  | 
19  | 組織切片機  | 1  | 9  | 9  | 科教科  | 浙江嘉事商漾醫療科技有限公司  | 金華克拉泰CR-601ST  | 
20  | 超低溫冰箱  | 3  | 8  | 24  | 科教科  | 杭州怡丹生物技術有限公司  | 賽默飛TDE60086NV-ULTS  | 
21  | 蛋白印跡快速濕轉儀  | 1  | 6  | 6  | 科教科  | 不符合用戶要求  | |
22  | 經顱直流電刺激儀  | 1  | 19.8  | 19.8  | 康復治療部  | 第一候選人:溫州市贏康醫療器械有限公司;  | 第一候選:博睿康NSS02D;  | 
23  | 體外沖擊波  | 1  | 20  | 20  | 康復治療部  | 不符合用戶要求  | |
24  | 生物安全柜  | 1  | 5  | 5  | 檢驗科  | 杭州同前貿易有限公司  | 鑫貝西/BSC-1500IIA2-X  | 
25  | 超純水制備機  | 1  | 3  | 3  | 檢驗科  | 杭州同前貿易有限公司  | 上海和泰/Eco-S20UVF  | 
26  | 吸頂式等離子消毒機  | 32  | 0.756  | 24.192  | 公共區域  | 湖北才風醫療科技有限公司  | 湖北才風CF/Q1200 吸頂式  | 
27  | 層流凈化消毒滅菌器  | 2  | 1.96  | 3.92  | 公共區域  | 湖北才風醫療科技有限公司  | 湖北才風CF/Y1200-M1/移動  | 
28  | 氣溶膠吸附凈化器  | 2  | 1.176  | 2.352  | 公共區域  | 湖北才風醫療科技有限公司  | 湖北才風/CF/Y900-X9  | 
合計  | 292.064  | ||||||
三、評審人員名單:陳力、南智懿、徐雄新、金紅露、余建敏、蔡文品、余梅、秦雷霆、李宣縈、林梅瑟、鄭俊祥
四、公示期限:
2025年6月13日至2025年6月19日。
五、其他補充事宜
1、各參加采購的供應商認為該比選結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日起7個工作日內,以書面形式向采購人提出質疑。
2、其他事項:供應商對采購過程和采購結果的質疑應以書面形式一次性提出。
六、凡對本次公告內容提出詢問、質疑,請按以下方式聯系。
名 稱:溫州市中醫院
地 址:溫州市六虹橋路蛟尾路9號
項目聯系人(詢問):溫州市中醫院設備科 南老師
項目聯系方式(詢問):0577-56965638
質疑聯系人:溫州市中醫院監察審計室 沈女士
聯系電話:0577-56671511


                    
